المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulRoma | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmirRoma | 12 مايو 2025 | ![]() |
||
İzmirRoma | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmirRoma | 12 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 29 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulMilano | 17 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmirRoma | 01 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulRoma | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulMilano | 17 يونيو 2025 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
Milano Malpensa, Milano | |