المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
DubaiManila | 06 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 06 يونيو 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 31 مارس 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 أبريل 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 23 مايو 2026 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaManila | 22 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 12 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirCebu City | 10 أبريل 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
ManilaHanoi | 28 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaKuala Lumpur | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
ManilaDelhi | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaJeddah | 17 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 06 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaDammam | 26 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 16 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
General Santos Cityİstanbul | 24 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 أبريل 2026 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Philippines | ![]() |
|
Japonya | ![]() |
|
Hindistan | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |