| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 ديسمبر 2025 | |||
| PhuketCebu City | 11 فبراير 2026 | |||
| BangkokManila | 14 نوفمبر 2025 | |||
| DubaiManila | 10 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulManila | 06 يونيو 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 أبريل 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 01 أبريل 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 مايو 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| AntalyaManila | 06 مايو 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 يناير 2026 | |||
| ManilaTokyo | 08 مايو 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 مارس 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaDubai | 11 نوفمبر 2025 | |||
| ManilaJeddah | 17 نوفمبر 2025 | |||
| ManilaIstanbul | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Manilaİzmir | 02 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 ديسمبر 2025 | |||
| BangkokManila | 14 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Philippines | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |