متوسط مدة الرحلة | 4س 30دقيقة |
الوصول | Antalya |
المغادرة | Bodrum |
سعر الرحلة | 4477,99TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Bodrum Antalya | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Antalya | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Antalya | 09 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Bodrum İstanbul | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ankara | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ankara | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Antalya | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Antalya | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Edremit/Körfez | 19 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Mersin | 16 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ordu | 15 يونيو 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ordu | 15 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Antalya İstanbul | 17 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 17 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 21 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 19 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 15 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 26 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 15 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Antalya | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 16 يونيو 2025 | ![]() |
||
Konya Antalya | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 22 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 22 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 14 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 17 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 13 يونيو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.