متوسط مدة الرحلة | 5س |
الوصول | Izmir |
المغادرة | Canakkale |
سعر الرحلة | 3918,99 TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale İzmir | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 24 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 15 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 27 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 11 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İzmir | 03 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Samsun | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale İstanbul | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Trabzon | 21 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 06 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Konya | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Konya | 17 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 14 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 06 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İzmir | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İzmir | 29 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 17 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.