المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirHelsinki | 03 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraHelsinki | 03 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 04 فبراير 2026 | ![]() |
||
AtinaHelsinki | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 يناير 2026 | ![]() |
||
AmsterdamHelsinki | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
HelsinkiAntalya | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 03 يناير 2026 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 15 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
HelsinkiBerlin | 03 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
HelsinkiMersin | 10 يناير 2026 | ![]() |
||
Helsinkiİzmir | 29 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
HelsinkiDusseldorf | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 30 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTiran | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTahran | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 يناير 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 نوفمبر 2025 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
Turku Havaalanı, Turku | |
Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |
Vaasa Havaalanı, Vaasa | |