| متوسط مدة الرحلة | 25س 5دقيقة |
| الوصول | Sirnak |
| المغادرة | Erzurum |
| سعر الرحلة | 3374,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Ajet |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum Şırnak | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Erzurum Şırnak | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Erzurum Şırnak | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Şırnak | 15 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Şırnak | 28 نوفمبر 2025 | |||
| Erzurum Şırnak | 13 يناير 2026 | |||
| Erzurum Şırnak | 10 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum İzmir | 20 فبراير 2026 | |||
| Erzurum Antalya | 15 مارس 2026 | |||
| Erzurum İstanbul | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Ankara | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Lefkosa | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Mersin | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum İstanbul | 06 مايو 2026 | |||
| Erzurum Dalaman | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Bodrum | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Samsun | 06 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Denizli | 10 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Şırnak İzmir | 06 يناير 2026 | |||
| Şırnak Ankara | 15 يناير 2026 | |||
| Şırnak İstanbul | 19 مارس 2026 | |||
| Şırnak İstanbul | 02 مارس 2026 | |||
| Şırnak Antalya | 13 ديسمبر 2025 | |||
| Şırnak Lefkosa | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Şırnak Mersin | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Şırnak Trabzon | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Şırnak Samsun | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Şırnak Ordu | 22 ديسمبر 2025 | |||
| Şırnak Bodrum | 28 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Şırnak | 19 يناير 2026 | |||
| İstanbul Şırnak | 03 مارس 2026 | |||
| İstanbul Şırnak | 02 مارس 2026 | |||
| Denizli Şırnak | 30 نوفمبر 2025 | |||
| Kayseri Şırnak | 05 يناير 2026 | |||
| Samsun Şırnak | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Şırnak | 06 يناير 2026 | |||
| Bodrum Şırnak | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Dalaman Şırnak | 01 ديسمبر 2025 | |||
| İzmir Şırnak | 22 يناير 2026 | |||
| Kahramanmaraş Şırnak | 01 ديسمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.