متوسط مدة الرحلة | 16س 40دقيقة |
الوصول | Canakkale |
المغادرة | Izmir |
سعر الرحلة | 3292,21 TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmir Çanakkale | 17 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 11 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 09 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 10 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 27 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 29 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 30 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Çanakkale | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Elazığ | 12 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 27 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 14 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Diyarbakır | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 03 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 09 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 26 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 30 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Mersin | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 22 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Trabzon | 22 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Van | 19 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Çanakkale | 25 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin Çanakkale | 15 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Çanakkale | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Çanakkale | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Çanakkale | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Trabzon Çanakkale | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Rize Çanakkale | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Van Çanakkale | 10 أغسطس 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.