| متوسط مدة الرحلة | 11س |
| الوصول | Van |
| المغادرة | Rize |
| سعر الرحلة | 2563,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Pegasus , Ajet |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Rize Van | 17 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 24 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 26 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 19 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 23 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 02 يناير 2026 | |||
| Rize Van | 06 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 25 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Rize İzmir | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Antalya | 23 مارس 2026 | |||
| Rize İstanbul | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Rize Ankara | 12 ديسمبر 2025 | |||
| Rize İstanbul | 16 فبراير 2026 | |||
| Rize Dalaman | 18 نوفمبر 2025 | |||
| Rize Mersin | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Rize Gaziantep | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Lefkosa | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Rize Bodrum | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Rize Kayseri | 27 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Van Antalya | 14 فبراير 2026 | |||
| Van İzmir | 08 مارس 2026 | |||
| Van Mersin | 18 فبراير 2026 | |||
| Van Ankara | 05 مارس 2026 | |||
| Van İstanbul | 23 ديسمبر 2025 | |||
| Van Lefkosa | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Van İstanbul | 24 فبراير 2026 | |||
| Van Trabzon | 03 فبراير 2026 | |||
| Van Bodrum | 24 فبراير 2026 | |||
| Van Dalaman | 28 فبراير 2026 | |||
| Van Gaziantep | 10 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Mersin Van | 21 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Van | 21 فبراير 2026 | |||
| İzmir Van | 09 مارس 2026 | |||
| İstanbul Van | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Lefkosa Van | 20 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Trabzon Van | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Rize Van | 17 ديسمبر 2025 | |||
| Bodrum Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ankara Van | 17 ديسمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.