| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 08 مارس 2026 | |||
| TiflisTel Aviv-Yafo | 30 يناير 2026 | |||
| İzmirTel Aviv-Yafo | 11 فبراير 2026 | |||
| MilanTel Aviv-Yafo | 10 ديسمبر 2025 | |||
| BucharestTel Aviv-Yafo | 14 سبتمبر 2026 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 30 نوفمبر 2025 | |||
| VilniusTel Aviv-Yafo | 13 يناير 2026 | |||
| RomaTel Aviv-Yafo | 30 نوفمبر 2025 | |||
| SaraybosnaTel Aviv-Yafo | 25 يناير 2026 | |||
| BangkokTel Aviv-Yafo | 15 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-YafoSelanik | 07 أبريل 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoAtina | 24 ديسمبر 2025 | |||
| Tel Aviv-Yafoİstanbul | 11 يناير 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoChisinau | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoLondra | 08 مارس 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoMünih | 22 ديسمبر 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoStuttgart | 28 ديسمبر 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoVilnius | 31 ديسمبر 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoManila | 20 أبريل 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoNew York | 29 يوليو 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 08 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| İngiltere | ||
| Almanya | ||
| Philippines |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, Tel Aviv-Yafo | |