| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHanoi | 21 يناير 2026 | |||
| BangkokHo Chi Minh City | 26 نوفمبر 2025 | |||
| HanoiHo Chi Minh City | 15 فبراير 2026 | |||
| PhuketHo Chi Minh City | 19 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 17 فبراير 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 22 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulHanoi | 25 مايو 2026 | |||
| İstanbulDa Nang | 12 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulNha Trang | 26 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 13 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh CityBangkok | 26 نوفمبر 2025 | |||
| HanoiHo Chi Minh City | 15 فبراير 2026 | |||
| HanoiKuala Lumpur | 06 أبريل 2026 | |||
| HanoiBangkok | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityPhuket | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityManila | 17 ديسمبر 2025 | |||
| HanoiSeul | 28 أبريل 2026 | |||
| Hanoiİstanbul | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh Cityİstanbul | 10 نوفمبر 2025 | |||
| HanoiTaşkent | 11 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHanoi | 21 يناير 2026 | |||
| BangkokHo Chi Minh City | 26 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulDa Nang | 12 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulNha Trang | 26 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulPhu Quoc | 13 يناير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Philippines | ||
| Türkiye |